Санаторий Радуга официальный сайт «санатории Кисловодcка» цены на 2025 год с лечением. (стоимость за человека в сутки)
Санаторно-курортная путевка - проживание, 3-х разовое питание и лечение
| Категория размещения | 11.01.2021 - 25.03.2021 | 26.03.2021 - 30.06.2021 | 01.07.2021 - 31.10.2021 | 01.11.2021 - 24.12.2021 | 25.12.2021 - 10.01.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный «Стандарт» | 3500 | 3600 | 4500 | 3600 | 4200 | |
| Двухместный «Стандарт» | 3400 | 3450 | 3700 | 3400 | 3450 | |
| Семейный «Стандарт» | 3400 | 3450 | 3700 | 3400 | 3450 | |
| Одноместный «Комфорт» | 4100 | 4800 | 5500 | 4600 | 5200 | |
| Двухместный «Комфорт» | 3500 | 3700 | 4200 | 3600 | 3900 | |
| Семейный «Комфорт» | 3600 | 4000 | 4700 | 3900 | 4400 | |
| Люкс | 4400 | 4600 | 5200 | 4400 | 4900 | |
| Апартаменты | 4800 | 5200 | 5600 | 4900 | 5300 | |
Санаторно-курортная путевка включает:
- проживание;
- 3-х разовое питание по системе «Меню-заказ»;
- лечение по назначению врача.
Скидка на дополнительное место – 10%. Дополнительное место предоставляется в номерах категории Люкс 2-х комнатный.
Необходимые документы при заезде в санаторий:
- паспорт,
- медицинский полис,
- санаторно-курортная карта;
на детей:
- свидетельство о рождении;
- медицинский полис;
- справка о прививках и справка об эпидемиологическом окружении.
Дети принимаются с 12 лет
Расчетный час – 8:00
Расчет стоимости путевки ведется по дате заезда.
Прейскурант платных услуг
| Физиотерапия | |
| СМТ (амплипульс) | 250 р./проц. |
| Магнит | 250 р./проц. |
| Д,Арсонваль | 250 р./проц. |
| Ультразвук | 250 р./проц. |
| Инфита | 350 р./проц. |
| Массажное кресло | 200 р./проц. |
| Рикта (лазер) | 300 р./проц. |
| УВЧ | 250 р./проц. |
| Ингаляции (щелочные/масляные) | 250 р./проц. |
| Электрофорез | 250 р./проц. |
| Лимфо-прессотерапия | 450 р./проц. |
| Биоритм-стимуляция | 500 р./проц. |
| (РИТМ-ПОЛЕТ)+матрас массажный | |
| Посещение тренажерного зала | 100 р./пос. |
| Фитнес-класс | 200 р./пос. |
| Гидропатия | |
| Восходящий душ | 250 р./проц |
| Циркулярный душ | 300 р./проц |
| Душ "Шарко" | 350 р./проц |
| Душ Виши | 200 р./проц |
| Подводный душ-массаж | 450 р./проц. |
| Душ Виши+СПА | 1300 р/проц. |
| Вихревые ванны (руки, ноги) | 350 р./проц. |
| Вакуумный массаж | |
| Вакуумный массаж | 700 р./проц. |
| Иглорефлексотерапия | 800 р./проц. |
| УЗИ обследование | |
| Малого таза интравагинально | 700 р./проц. |
| Малого таза трансабдоминально | 700 р./проц. |
| Простаты и мочевого пузыря | 800 р./проц. |
| Сердца | 1000 р./проц |
| Селезенка | 300 р./проц. |
| Лимфатических узлов | 300 р./проц. |
| Органов брюшной полости | 800 р./проц. |
| Почек и надпочечников | 700 р./проц. |
| Щитовидной железы | 500 р./проц. |
| Молочных желез | 700 р./проц. |
| Магнитотурботрон | 400 р./проц. |
| Криосауна | 700 р./проц. |
| Галокамера | 250 р./проц. |
| Лечебное распыление янтаря | 300 р./проц. |
| Карбокситерапия | 350 р./проц. |
| Консультации врачей | 500 р./проц. |
| Фиточай | 70 р./проц. |
| Кислородный коктейль | 60 р./проц. |
| Ударно-волновая терапия | 1000р./проц. |
| Био-мороженное | 100 р./проц. |
| Гинекология-кишечный кабинет | |
| Гинекологическое орошение нарзаном | 500 р./проц. |
| Гинекологическое орошение озоном | 350 р./проц. |
| Гинекологическое орошение йодо-бромом | 350 р./проц. |
| Кишечное промывание | 600 р./проц. |
| Тюбаж | 700 р./проц. |
| Теплолечение | |
| Грязевые аппликации | 350 р./проц. |
| Парафиновые аппликации | 350 р./проц. |
| (парафиноазокерит) | |
| Барокамера | 800 р./проц |
| Фито-бочка | 350 р./проц. |
| Ванны | |
| Йодо-Бромные | 350 р./проц. |
| Бишофитовые ванны | 350 р./проц. |
| Сероводородные «Мацеста» | 350 р./проц. |
| Нарзанные | 450 р./проц. |
| Жемчужные | 300 р./проц. |
| Хвойные | 300 р./проц. |
| Пенно-солодковые | 350 р./проц. |
| Седативные | 300 р./проц. |
| Бронхо-легочные | 300 р./проц. |
| Десневые грязевые аппликации | 250 р./проц. |
| Десневое орошение | 250 р./пр. |
| Массаж (стоимость 1-единицы 180 р.) | |
| Шейно-воротниковая зона 1,5 ед. | 300 р./в. |
| Массаж головы 1,5 ед. | 300 р./в. |
| Грудной отдел 2,5 ед. | 300 р./в. |
| Пояснично-кресцовый отдел 1,5 ед. | 300 р./в. |
| Поясница+ягод.зона 2,5 ед. | 450 р./в. |
| Рука 2 ед. | 360 р./в. |
| Кисти 1-кисть | 200 р./в. |
| Стопы 1-нога 1,5 ед. | 250 р./в |
| Нога 3 ед. | 540 р./в. |
| Общий | 1650 р./в. |
| Массаж живота 1,5 ед. | 250 р./в. |
| Урологические процедуры | |
| Авантрон | 700 р./проц. |
| Инстилляция уретры с раствором | 300 р./проц. |
| ЛОД-терапия | 350 р./проц. |
| Тампон с тамбуилом | 350 р. /проц. |
| Магнитотерапия «Мавит» | 350 р./проц. |
| Магнитотерапия «Яровит» | 350 р./проц. |
| Инъекции | |
| в/в капельно | 250 р./проц. |
| в/в струйно | 150 р./проц. |
| в/в мышечно | 60 р./проц. |
| Внутривеннок лазерное облучение крови (ВЛОК) | 350 р./проц. |
| Озонотерапия | |
| Проба на озонотерапию | 60 р./проц. |
| Внутривенно озонотерапия | 350 р./проц. |
| Внутривенное и подкожное введение озонокислородной смеси (коленные, локтевые, г/с суставы), шея, лицо, гемотерапия с озоном | 300 р./проц. |
| Локальные озонирующие «камеры» | 350 р./проц. |
| Озонированные масла | 500 р./проц. |
| Кардиология | |
| Сканирование сосудов сердца (Ангиоскан) | 500 р./проц. |
| -ранняя диагностика болезней сердца | |
| -оценка эффективности лечения болезней сердца | |
| -оценка биологического возраста сосудов | |
| -прогноз, назначение современного и эффективного лечения болезней сердца | |
| Суточное мониторирование ЭКГ и АД по Холтеру | 1000 р./проц |
| Запись и расшифровка ЭКГ | 350 р./проц. |
| Функциональная диагностика | |
| УЗДГ - исследование позвоночных и сонных артерий | 1200 р./проц |
| Исследование сосудов нижних конечностей | 1000 р./проц |
| Исследование сосудов верхних конечностей | 800 р./проц. |
| Реоэнцефалограмма (РЭГ) | 550 р./проц. |